Shimano Specifications
| Dura-Ace | Ultegra | 105SC | RX100 | RSX | 300EX |
Feature | HB-7700 | HB-6500 | HB-1056 | HB-A551 | HB-A410 | HB-HG50 |
Spoke Holes | 24, 28, 32, 36 | 28, 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 | 32, 36 |
Hole PCD (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
O.L.D. (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Axle QR | X | X | X | X | X | X |
Axle Length | 108mm (11mm/alloy) | 108mm (M9) | 108mm | 108mm | 108mm | 108mm |
Seal | Labyrinth | Double contact | Single contact | Single contact | Single contact | Single contact |
Hub Shell | Aluminum /Anodized | Aluminum /Anodized | Aluminum /Anodized | Mirror/Polished | Machined | Machined |
Quick Release lever | Aluminum | Aluminum | Steel | Steel | Steel | Steel |
|
Copyrighted material - All rights reserved
This site sponsored by